Partidas de corte de ingresos
Una partida de pedido de un corte de ingresos cuya cantidad entregada y facturada difiere al cierre del periodo.
- Nombre API:
accountingrevenuecutoffitems - Dominio: Contabilidad
- Módulos: Finanzas
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Corte de ingresos | accountingrevenuecutoffId | Referencia | Sí | |
| Partida | salesorderitemId | Referencia | Sí | |
| Cantidad enviada | quantityShipped | Cantidad | Sí | Cantidad en la unidad de catálogo tras la conversión de la partida. |
| Cantidad facturada | quantityInvoiced | Cantidad | Sí | Cantidad en la unidad de catálogo tras la conversión de la partida. |
| Tipo | kind | Constante | Sí | Opción fija del conjunto permitido para este campo. |
| Importe en moneda del pedido | amountDocument | Precio unitario | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Importe funcional | amount | Precio unitario | Sí | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. |
| Moneda de cotización | currency | Constante | Sí | Valor del catálogo de la tabla para este campo. |
| Tipo de cambio | fxrate | Decimal | Sí | Factor de conversión de la moneda del documento a la funcional en esta fecha. |
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Actualizado por | updatedBy | Usuario | ||
| Actualizado el | updatedAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Corte de ingresos accountingrevenuecutoffId | Cortes de ingresos | poseído por |
Partida salesorderitemId | Partidas de pedido | referencia |