Finanzas
Documentos financieros comerciales: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturas, gastos, pagos y condiciones de pago. Tesorería y contabilidad viven en sus dominios.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cruces de flete en factura por pagar | Un vínculo entre una partida de factura por pagar y un cargo de flete real o de ajuste. |
| Cruces de factura por pagar | Un cruce de la cantidad de una partida de factura por pagar con una recepción. |
| Partidas de factura por pagar | Una partida de una factura por pagar o de una nota de crédito. |
| Facturas por pagar | Una factura por pagar a un proveedor, registrada como partida abierta en la cuenta por pagar. |
| Impuestos de factura por pagar | La base, la tasa y el importe de un impuesto en una partida de factura por pagar. |
| Aportes de plan de facturación en partida | La cantidad que un hito de facturación de un pedido aporta a una partida de factura por cobrar. |
| Partidas de factura por cobrar | Una partida de una factura por cobrar o de una nota de crédito. |
| Opciones de pago de factura por cobrar | La moneda de pago, la forma de pago y la cuenta de tesorería opcional impresas en una factura por cobrar. |
| Facturas por cobrar | Una factura por cobrar a un cliente, registrada como partida abierta en la cuenta por cobrar. |
| Impuestos de factura por cobrar | La base, la tasa y el importe de un impuesto en una partida de factura por cobrar. |
| Parcialidades de préstamo | Un pago programado de capital e intereses de un préstamo a plazo. |
| Saldos por pagar | El saldo que una empresa debe a un proveedor en una moneda. |
| Aplicaciones de pago | La parte de un pago aplicada a una factura por cobrar abierta o a una factura por pagar abierta. |
| Impuestos de aplicación de pago | Un importe de impuesto que se reconoce o revierte al procesar una aplicación de pago en base de efectivo. |
| Pagos | Dinero cobrado a un cliente o pagado a un proveedor, aplicado contra documentos y cuentas de tesorería. |
| Condiciones de pago | Una regla que fija la fecha de vencimiento de una factura por cobrar o de una factura por pagar. |
| Saldos por cobrar | El saldo que un cliente debe a una empresa en una moneda. |
Estructura
Estructura de la empresa: empresas legales, equipos comerciales y sitios físicos con sus áreas, ubicaciones y centros de trabajo. Las capacidades de inventario, manufactura, ventas y venta al público permanecen en sus propios dominios.
FiscalMX
Tablas de documentos fiscales de México para el motor de jurisdicción fiscalmx.