Posiciones de revaluación cambiaria
Una posición monetaria en moneda extranjera que forma parte de una revaluación cambiaria.
- Nombre API:
accountingcurrencyrevaluationitems - Dominio: Contabilidad
- Módulos: Finanzas
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Revaluación cambiaria | accountingcurrencyrevaluationId | Referencia | Sí | |
| Cuenta de tesorería | treasuryaccountId | Referencia | ||
| Factura por cobrar | financesinvoiceId | Referencia | ||
| Factura por pagar | financesbillId | Referencia | ||
| Cuenta contable | accountingledgeraccountId | Referencia | Sí | |
| Tipo de posición | typePosition | Constante | Sí | Opción fija del conjunto permitido para este campo. |
| Moneda de cotización | currency | Constante | Sí | Valor del catálogo de la tabla para este campo. |
| Cantidad en moneda extranjera | amountForeign | Precio unitario | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Valor funcional (antes) | carryingBeforeFunctional | Moneda | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Objetivo funcional | targetFunctional | Moneda | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Ajuste funcional | adjustmentFunctional | Importe con signo | Sí | Importe monetario con signo; se permiten valores negativos. |
| Fecha fuente del tipo de cambio | dateFxrateSource | Fecha | Sí | Fecha del tipo de cambio usado para la conversión. |
| Tipo de cambio de cierre | fxrateClosing | Decimal | Sí | Valor numérico con decimales. |
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Revaluación cambiaria accountingcurrencyrevaluationId | Revaluaciones cambiarias | poseído por |
Cuenta de tesorería treasuryaccountId | Cuentas de tesorería | referencia |
Factura por cobrar financesinvoiceId | Facturas por cobrar | referencia |
Factura por pagar financesbillId | Facturas por pagar | referencia |
Cuenta contable accountingledgeraccountId | Catálogo de cuentas | referencia |