Impuestos de pedido
Base, tasa e importe de un impuesto en una partida de pedido.
- Nombre API:
salesordertaxes - Dominio: Ventas
- Módulos: Análisis de ventas, Ventas, Tiendas
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Pedido | salesorderId | Referencia | Sí | |
| Secuencia | sequence | Número Entero | Sí | Número entero sin parte fraccionaria. |
| Partida | salesorderitemId | Referencia | Sí | |
| Día | date | Fecha | Sí | Fecha calendario de este valor. |
| Cantidad | quantity | Decimal | Cantidad en la unidad de catálogo tras la conversión de la partida. | |
| Naturaleza | nature | Constante | Sí | Si el impuesto se traslada al cliente o se retiene. |
| Tratamiento | treatment | Constante | Sí | Cómo aplica el código: gravado, exento, no objeto o traslado invertido. |
| Base de cálculo | basis | Constante | Sí | Si el impuesto es un porcentaje de la base o un importe por unidad. |
| Tasa | rate | Porcentaje | Porcentaje o tarifa por unidad aplicada por el motor, según el origen de unidad del concepto. | |
| Compuesto | compounds | Binario | Sí | Si está activo, la regla o el comportamiento relacionado aplica a este registro. |
| Incluido en el precio | included | Binario | Sí | Si está activo, la regla o el comportamiento relacionado aplica a este registro. |
| Origen | origin | Constante | Sí | Si el impuesto se determinó, se copió de otro documento, se capturó a mano o proviene de un sistema anterior. |
| Importe por unidad | amountPerUnit | Moneda | Importe en la moneda del documento o de la partida. | |
| Base gravable | base | Moneda | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Importe | amount | Moneda | Sí | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. |
| Impuesto | taxId | Referencia | Sí | |
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Actualizado por | updatedBy | Usuario | ||
| Actualizado el | updatedAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Aprobado por | approvedBy | Usuario | ||
| Aprobado el | approvedAt | Fecha y Hora | ||
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Pedido salesorderId | Pedidos de venta | poseído por |
Partida salesorderitemId | Partidas de pedido | referencia |
Impuesto taxId | Impuestos de la empresa | referencia |