Descuentos de encabezado de orden de compra
Descuento a nivel de encabezado en una orden de compra, repartido entre sus partidas.
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Orden | purchaseorderId | Referencia | Sí | |
| Secuencia | sequence | Número Entero | Sí | Número entero sin parte fraccionaria. |
| Nombre | label | Texto | ||
| Tipo | kind | Constante | Sí | Opción fija del conjunto permitido para este campo. |
| Porcentaje | percent | Porcentaje | Valor porcentual de 0 a 100. | |
| Importe | amount | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Importe aplicado | amountApplied | Moneda | Sí | Importe en la moneda del documento o de la partida. |
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Actualizado por | updatedBy | Usuario | ||
| Actualizado el | updatedAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Aprobado por | approvedBy | Usuario | ||
| Aprobado el | approvedAt | Fecha y Hora | ||
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Orden purchaseorderId | Órdenes de compra | poseído por |