Variaciones al cierre del proyecto
Comparación al cierre del proyecto entre el presupuesto de la línea base y lo real para una partida.
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Proyecto | projectId | Referencia | Sí | |
| Partida del presupuesto | projectbudgetlineId | Referencia | Sí | |
| Día | date | Fecha | Sí | Fecha calendario de este valor. |
| Cantidad en línea base | quantityBaseline | Cantidad | Cantidad de la partida en la línea base activa al cierre. | |
| Cantidad liberada | quantityReleased | Cantidad | Cantidad liberada a entregas y consumo del proyecto. | |
| Cantidad entregada | quantityDelivered | Cantidad | Cantidad entregada al cliente o al sitio del proyecto. | |
| Cantidad facturada | quantityInvoiced | Cantidad | Cantidad facturada para la partida al cierre. | |
| Ingresos en línea base | amountRevenueBaseline | Precio unitario | Ingresos presupuestados de la partida en la línea base activa. | |
| Ingresos facturados | amountRevenueInvoiced | Precio unitario | Ingresos facturados de la partida al cierre. | |
| Costo en línea base | amountCostBaseline | Precio unitario | Costo presupuestado de la partida en la línea base activa. | |
| Costo real | amountCostActual | Precio unitario | Costo registrado de la partida al cierre. | |
| Margen | amountMargin | Precio unitario | Diferencia entre ingresos facturados y costo real de la partida. | |
| Datos | data | Datos | ||
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Proyecto projectId | Proyectos | poseído por |
Partida del presupuesto projectbudgetlineId | Partidas del presupuesto del proyecto | referencia |