Ajustes de valuación de inventario
Un ajuste al valor del inventario por costos adicionales o corregidos, como flete, aduanas, gastos de importación o ajustes de cierre.
- Nombre API:
inventorycostlayeradjustments - Dominio: Inventario
- Módulos: Finanzas, Inventario
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Artículo | productitemId | Referencia | ||
| Cantidad | quantity | Cantidad | Sí | Cantidad fundadora de la capa al momento del ajuste. |
| Cantidad restante | quantityRemaining | Cantidad | Sí | Cantidad restante en la capa al momento del ajuste. |
| Cantidad consumida | quantityConsumed | Cantidad | Sí | Cantidad ya consumida de la capa al momento del ajuste. |
| Artículo | customitemId | Referencia | ||
| Capa de costo | inventorycostlayerId | Referencia | Sí | |
| Catálogo | catalog | Constante | Sí | Opción fija del conjunto permitido para este campo. |
| Registro | tableUid | Constante | Sí | Tabla de negocio a la que apunta esta fila. |
| ID del registro | recordId | Referencia | Sí | |
| Importe | amount | Precio unitario | Sí | Valor total del ajuste en la moneda de la capa. Positivo aumenta el costo; negativo lo reduce. |
| Cambio de costo unitario | unitCostDelta | Importe con signo | Sí | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. |
| Importe capitalizado | amountCapitalized | Precio unitario | Sí | Parte del ajuste que suma costo a la capa. |
| Importe de revaluación | amountRevaluation | Importe con signo | Sí | Parte del ajuste que cambia el valor de la capa sin sumar cantidad. |
| Exceso sobre valor en libros | amountExcess | Importe con signo | Sí | Reducción que no cabe en el valor restante de la capa. Se registra en ajuste de inventario. |
| Costo unitario anterior | unitCostBefore | Precio unitario | Sí | Costo unitario de la capa inmediatamente antes de este ajuste. |
| Costo unitario nuevo | unitCost | Precio unitario | Sí | Costo unitario de la capa después del ajuste. |
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Capa de costo inventorycostlayerId | Capas de costo de inventario | referencia |