Complementos de nómina de CFDI
El complemento de nómina que agrega los datos del empleado y del periodo de pago a una factura electrónica mexicana.
- Nombre API:
fiscalmxcfdinominas - Dominio: FiscalMX
- Módulos: Finanzas, Recursos humanos
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| CFDI | fiscalmxcfdiId | Referencia | Sí | |
| Fecha de pago | date | Fecha | Sí | Fecha calendario de este valor. |
| Recibo de nómina | payrollslipId | Referencia | ||
| Días pagados | daysPaid | Decimal | Sí | Valor numérico con decimales. |
| Tipo de nómina | tipoNomina | Constante | Opción fija del conjunto permitido para este campo. | |
| Fecha de pago | fechaPago | Fecha | Fecha de calendario sin hora. | |
| Fecha inicial de pago | fechaInicialPago | Fecha | Fecha de calendario sin hora. | |
| Fecha final de pago | fechaFinalPago | Fecha | Fecha de calendario sin hora. | |
| Periodicidad de pago | periodicidadPago | Constante | Opción fija del conjunto permitido para este campo. | |
| Registro patronal | registroPatronal | Texto | ||
| Salario base de cotización | salarioBaseCotApor | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Salario diario integrado | salarioDiarioIntegrado | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de percepciones | totalPercepciones | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de deducciones | totalDeducciones | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de otros pagos | totalOtrosPagos | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de sueldos | totalSueldos | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total gravado | totalGravado | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total exento | totalExento | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de impuestos retenidos | totalImpuestosRetenidos | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Total de otras deducciones | totalOtrasDeducciones | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
CFDI fiscalmxcfdiId | Comprobantes fiscales (CFDI) | poseído por |
Recibo de nómina payrollslipId | Recibos de nómina de empleados | referencia |