Cálculos
Lo que Netzo calcula por ti cuando se ejecuta una acción: precios, impuestos, costos, inventario y la contabilidad.
Decisiones
| Cálculo | Descripción | Responde |
|---|---|---|
| Determinación de cuenta | Resuelve la cuenta contable, el periodo fiscal y el centro de costo de una clave de registro. | ¿Qué cuenta, periodo y centro de costo aplican a esta clave de registro? |
| Revisión de crédito | Evalúa si una parte puede asumir un compromiso comercial adicional. | ¿Puede continuar este compromiso para esta parte? |
| Precio por grado de material | Calcula el precio por pieza de una línea de materiales desde una tarifa de lista por volumen, masa o área y las dimensiones de la línea. | ¿Cuál es el precio por pieza de este material con estas dimensiones? |
| Impuesto | Determina qué impuestos aplican a una línea y calcula base e importe. | ¿Qué impuestos aplican y cuánto? |
| Precios | Resuelve precio unitario y descuento porcentual de línea desde listas y acuerdos. | ¿Cuál es el precio unitario y el descuento porcentual de línea? |
| Asignación | Reparte un importe de encabezado entre líneas ponderadas y conserva el total. | ¿Cómo se reparte un importe de encabezado entre líneas? |
| Costeo de inventario | Determina el costo unitario y el valor que lleva un movimiento de stock. | ¿Cuál es el costo y el valor de este movimiento de inventario? |
| Disponibilidad | Calcula cuánto stock se puede prometer en un nivel dado. | ¿Cuánto stock se puede prometer en este nivel? |
| Ubicación en bin | Asigna las ubicaciones de almacenamiento que liberan stock para un surtido, la más antigua primero. | ¿Qué ubicaciones liberan el stock para este surtido? |
| Origen de surtido | Elige qué sitio surte la demanda de una línea. | ¿Qué sitio surte esta línea de demanda? |
| Unidades de medida | Convierte cantidades con el factor exacto entre dos unidades. | ¿Cuál es el factor exacto entre dos unidades? |
| Tipo de cambio | Resuelve el tipo de cambio para un par, fecha y tipo de tasa. | ¿Qué tipo de cambio aplica a este par, fecha y proveedor? |
| Notificaciones | Resuelve a qué registro van los suscriptores de seguimiento de un evento. | ¿A qué suscriptores de seguimiento debe llegar esta notificación? |
| Condición de pago | Calcula la fecha de vencimiento a partir de la fecha del documento y la condición de pago. | ¿En qué fecha vence este documento? |
Movimientos en inventario, efectivo y contabilidad
| Cálculo | Descripción | Responde |
|---|---|---|
| Tesorería | Registra movimientos de efectivo en el libro de tesorería. | |
| Inventario | Registra las entradas comprometidas, físicas y de valor del subledger de inventario: reservas y apartados, movimientos de stock y capas de costo. | |
| Contabilidad | Registra asientos y sus líneas en el libro mayor. |